特點: ■ 交流90-264VAC全電壓輸入 ■ 具備短路、過流、過功率保護 ■ 高效率、長壽命 ■ 100%滿負載老化 |
規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | POE-480250 | POE-520230 | |
輸出 | 直流電壓 | 48V | 52V |
額定電流 | 2.5A | 2. 3A | |
電流范圍 | 0-2.5A | 0-2.3A | |
紋波與噪聲(最大) | 300mVp-p | 300mVp-p | |
電壓精度 | ±3% | ±2% | |
額定功率 | 120W | 120W | |
啟動時間 | ≤3S/230Vac輸入滿載 | ||
保持時間 | ≥15mS/230Vac輸入滿載 | ||
輸入 | 電壓范圍 | 90-264Vac | |
頻率范圍 | 47~63Hz | ||
輸入電流(最大值) | 1.5A | ||
浪涌電流(最大值) | 15A/115Vac 30A/230Vac | ||
效率(典型值) | 90% | 92% | |
保護功能 | 過載保護 | 額定輸出功率的110-180%打嗝式保護,負載正常后可自動恢復(fù) | |
過流保護 | 額定輸出電流的110-180%打嗝式保護,負載正常后可自動恢復(fù) | ||
輸出短路保護 | 可長期短路,移除短路后可自動恢復(fù) | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -10~+55℃ | |
工作濕度 | 20%~90%RH,無冷凝 | ||
儲存溫度及濕度 | -40~+85℃,10%~90%RH | ||
抗震性能 | 10~500Hz 2G 10分鐘/周期,各軸60分鐘 | ||
安全特性 | 參考安全標準 | GB4943/EN60950 EN55022(CISPR22) CLASS B | |
抗電強度 | 輸入對輸出:3KV/10mA | ||
泄漏電流 | 輸入對地≤3.5mA;輸入對輸出≤0.25mA; | ||
絕緣電阻 | >10M Ohm@500VDC | ||
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 141×61×36mm | |
重量 | 320g | ||
輸出線 | DC頭規(guī)格及DC線長度可以按客戶需求定制 | ||
備注 | 1、如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入230VAC、額定負載、25℃ 70%RH環(huán)境溫度下進行量測。 2、輸出紋波和噪聲是在20M示波器帶寬和輸出端并0.1uF和47uF電容的條件下的測量值。 3、電源將作為一個部件裝在終端設(shè)備上,最終的設(shè)備仍需滿足EMC條件。 |
結(jié)構(gòu)尺寸: u 交流輸入端子可定制:品字座、梅花座、8字座。
|
降額曲線圖: | 輸入特性曲線圖: |
洽盛生產(chǎn)實力
● 2000㎡現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)電源生產(chǎn)廠房 ● 2條網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)電源自動流水線 ● 先進生產(chǎn)設(shè)備數(shù)臺 | |
洽盛定制實力
● 專業(yè)技術(shù)研發(fā)團隊 ● 熟練掌握開關(guān)電源技術(shù)及制造工藝 ● 提供開關(guān)電源定制服務(wù) | |
洽盛品質(zhì)管控
● 進口芯片,工業(yè)級元器件 ● 產(chǎn)品通過CCC、CB、CE等多項認證 ● 嚴格質(zhì)檢,全檢出貨 | |
洽盛服務(wù)保障
● 提供售前技術(shù)咨詢,指導(dǎo)產(chǎn)品選型 ● 專人負責(zé)跟蹤訂單情況,進度實時反饋 ● 產(chǎn)品質(zhì)保3年,終身維護,提供日常維護培訓(xùn) |
廣州市洽盛電子有限公司,位于廣州花都區(qū),公司成立15年來,專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)電源、各類開關(guān)電源研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用,客戶遍布全國。 我司擁有專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團隊,熟練掌握開關(guān)電源技術(shù)及制造工藝,可針對客戶不同行業(yè)特性,定制更實用的開關(guān)電源,為企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)前預(yù)算,節(jié)約企業(yè)每一分錢... |